Inhalt
Zeittafel
Von Epininga über Eibelingen und Aybling bis Bad Aibling
Zusammengestellt von Altbürgermeister Dr. Werner Keitz nach Joseph Grassinger, Korbinian Lechner, Klaus J. Schönmetzler und Dr. Gottfried Mayr
| 3 000 v.Chr. | Anfänge kontinuierlicher Siedlungstätigkeit |
| 500 v.Chr. | Besiedlung durch Kelten |
| 15 v.Chr. | Römer gründen die Provinz Raetien |
| 500 n.Chr. | Bajuwarische Landnahme |
| 804 | Bad Aibling wird als Sitz eines karolingischen Königshofs unter dem Namen "Epininga" erstmals urkundlich erwähnt. Das Schriftstück nennt auch die Ortschaften Berbling, Mietraching und Willing. |
| 855 | König Ludwig der Deutsche residiert in der Fastenzeit in Epininga. |
| 898 | Kaiser Arnulf feiert das Weihnachtsfest in Epininga. |
| 927 | Urkundliche Erwähnung der Kirche am Hofberg als Hofkapelle. |
| 1007 | Der Königshof kommt zum Bistum Bamberg und dient als Sitz für die Vogtei der Grafen von Sulzbach-Kastl und die Herrschaft der Grafen von Neuburg-Falkenstein. |
| 1230 | Die Vogtei fällt an die Wittelsbacher. |
| 1244 | Erstmalige Verleihung der Marktrechte. |
| 1293 | Der Hofberg wird Sitz eines Pfleggerichts. |
| 1321 | Kaiser Ludwig der Bayer verleiht seinen "getreuen Burgern" im Markte Aibling die Rechte der kommunalen Selbstverwaltung und die niedere Gerichtsbarkeit. |
| 1431 | Bau der gotischen Pfarrkirche am Hofberg. |
| 1498 | Schwere Feuersbrunst, weitere verheerende Brände 1503, 1730, 1747, 1765 und 1811. |
| 1564 | Im Ort haust die Pest, "das große Sterb" wiederholt sich 1634. |
| 1648 | Tote und Verletzte bei Kampfhandlungen mit den Schweden, der Ort wird geplündert. |
| 1698 | Errichtung eines Armen- und Krankenhauses. |
| 1705 | Aibling beteiligt sich im Spanischen Erbfolgekrieg am Aufstand des Oberlandes und wird von den Österreichern besetzt. |
| 1755 | Umgestaltung der Pfarrkirche auf dem Hofberg nach Plänen von Johann Michael Fischer. |
| 1765 | Neubau des Rathauses am Marienplatz, der Markt hat etwa 900 Einwohner. |
| 1800 | Das Pfleggericht wird in ein Landgericht umgewandelt. |
| 1804 | Das neue Schulhaus, später Kindergarten, für die seit der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts nachgewiesene Schule wird am Hofberg eröffnet. |
| 1807 | Auflösung des Landgerichts und Eingliederung in das Landgericht Rosenheim. |
| 1830 | Der Markt Aibling zählt 247 Familien und 1.088 Einwohner. |
| 1838 | Wiedererrichtung des Landgerichts Aibling. |
| 1845 | Dr. Desiderius Beck eröffnet mit seiner "Soolen- und Moorschlamm-Badeanstalt" das erste Moorbad Bayerns. |
| 1857 | Eröffnung der Bahnlinie München-Holzkirchen-Aibling-Rosenheim. |
| 1894 | Errichtung eines Elektrizitätswerkes. |
| 1895 | Prinzregent Luitpold verleiht dem aufstrebenden Kurort den Titel "Bad". |
| 1897 | Eröffnung der Bahnlinie Bad Aibling-Feilnbach. |
| 1898 | Die Wasserwerke werden mit dem Kauf der Quellen Niklasreuth begründet. |
| 1900 | Bad Aibling wird Sitz eines Bezirksamtes, der Ort hat 3.246 Einwohner in 705 Haushaltungen und 4 Kurhotels. |
| 1904 | Einweihung der evangelischen Christuskirche. |
| 1907 | Eröffnung des ersten Kurhauses. |
| 1925 | Bad Aibling hat 4.577 Einwohner in 1.009 Haushaltungen. |
| 1933 | Der Markt Bad Aibling wird zur Stadt erhoben. |
| 1936 | Bad Aibling wird Garnisonsstadt, bei Mietraching entsteht ein Fliegerhorst der Luftwaffe. |
| 1940 | Ein Brand vernichtet das Rathaus. |
| 1945 | Auf dem Gelände der Fliegerhorsts entsteht ein Lager für deutsche Kriegsgefangene. |
| 1947 | Bad Aibling hat 8.414 Einwohner, darunter 2.917 Flüchtlinge. |
| 1955 | Bad Aibling hat 7.340 Einwohner, 4.335 Kurgäste belegen 700 private Gästebetten. |
| 1964 | Mit Eröffnung der Kurklinik "Wendelstein" der BfA wird Bad Aibling auch Standort für Kuren der Sozialversicherungsträger. Bad Aibling erhält eine vollbiologische Kläranlage. |
| 1967 | Einweihung des neuen Kurhauses. |
| 1968 | Eröffnung der Wilhelm-Leibl-Realschule. |
| 1972 | Der Landkreis Bad Aibling wird aufgelöst und dem Landkreis Rosenheim einverleibt. |
| 1973 | Einweihung des neuen Rathauses, in der Folge entsteht auch die neue Kreissparkasse, der Marienplatz wird umgestaltet. Die Gemeinde Ellmosen kommt zur Stadt Bad Aibling. |
| 1974 | Eröffnung des Gymnasiums Bad Aibling, die Wirtschaftsschule Alpenland zieht von Kolbermoor nach Bad Aibling um. |
| 1978 | Die Gemeinden Mietraching und Willing kommen zur Stadt Bad Aibling. |
| 1982 | Einweihung von Freizeitanlage und Feuerwehrgerätehaus. |
| 1985 | Bad Aibling hat 13.200 Einwohner und beherbergt 15.571 Kurgäste in 6 Sanatorien, 5 Kurhotels, 3 Kurheimen, 30 Hotels, Gasthöfen und Pensionen sowie 100 Privatquartieren mit insgesamt 2.250 Gästebetten. |
| 1987 | Ausbau der Wasserversorgung insbesondere mit Errichtung des Hochbehälters Mainz. |
| 1989 | Generalsanierung Schwimmbad Harthausen. |
| 1992 | Verkehrsfreigabe der Ortsumgehung Ellmosen. |
| 1994 | Abschluss der Generalinstandsetzung Kurzentrum. |
| 1995 | Gründung der Aib-Kur GmbH & Co KG. |
| 1996 | Erwerb von Hofmühle und Thürhamer Mühle durch die Stadtwerke. |
| 1997 | Anschluss des Ortsteils Berbling an die Kanalisation der Stadt, Inbetriebnahme der Regenwasserentlastung Harthausen, Gründung der Aiblinger Gas und Wärme GmbH, Schließung des Kurhotels Ludwigsbad und Konkurs der Bauunternehmung Hüttig. Im Stadtzentrum wird die Neugestaltung des Areals vormaliger Duschlbräu fertiggestellt. |
| 1999 | Neubau des Feuerwehrgerätehauses Mietraching. |
| 2000 | Verkehrsfreigabe für die Südumgehung. |
| 2001 | Sanierung und Erweiterung Sportplatz Willing, Eröffnung des Kundendienstzentrums der Stadtwerke an der Lindenstraße, Gründung der Aib-Therm GmbH. |
| 2002 | Bohrung nach Thermalwasser. |
| 2003 | Eröffnung der Galerie des Kunstvereins im alten Feuerwehrgerätehaus. |
| 2004 | Schließung der US-Station Bad Aibling. |


6° / 15°C

Drucken