Inhalt
Elternbeitrag
| Durchschnittliche tägliche Buchungszeit | Kindergartengebühr | ermäßigte Gebühr ab dem zweiten Kind |
|---|---|---|
| Mehr als 1 bis 2 Stunden | 56,00 € | 48,00 € |
| Mehr als 2 bis 3 Stunden | 63,00 € | 54,00 € |
| Mehr als 3 bis 4 Stunden | 70,00 € | 60,00 € |
| Mehr als 4 bis 5 Stunden | 77,00 € | 66,00 € |
| Mehr als 5 bis 6 Stunden | 84,00 € | 72,00 € |
| Mehr als 6 bis 7 Stunden | 91,00 € | 78,00 € |
| Mehr als 7 bis 8 Stunden | 98,00 € | 84,00 € |
| Mehr als 8 bis 9 Stunden | 105,00 € | 90,00 € |
| Mehr als 9 Stunden | 112,00 € | 96,00 € |
Hinzu kommt jeweils das Spielgeld in Höhe von 7,00 € monatlich.
Bei einem Jahres-Brutto-Einkommen von bis zu 30.000 € (beide Elternteile) bzw. 20.000 € (Alleinstehende) wird die Gebühr für das zweite und jedes weitere Kind bei gleichzeitigem Kindergartenbesuch erlassen.
Die Beiträge werden in zwölf Monatsbeiträgen erhoben und sind auch während vorübergehender Abwesenheit zu entrichten.


4° / 13°C
Drucken