Inhalt
Elternbefragung
Bedarfsumfrage
Auswertung des Elterfragebogens
"Bitte sagen Sie uns Ihre Meinung" 2003
Ausgegebene Bögen: 75
Bögen zurückbekommen: 24
| Frage | gut | mittel | schlecht |
|---|---|---|---|
| Fühlen Sie sich in unserem Kindergarten wohl ? | 19 | 5 | 0 |
| Fühlt sich Ihr Kind bei uns wohl? | 22 | 2 | 0 |
| Fühlen Sie sich ausreichend informiert: | |||
| über die pädagogische Arbeit? | 16 | 6 | 2 |
| über die Organisation des Kindergartens? | 9 | 14 | 1 |
| über Ihr Kind? | 17 | 6 | 1 |
| Wie zufrieden sind Sie mit den Beschäftigungen, Aktivitäten für Ihr Kind? | 14 | 8 | 1 |
| Wie zufrieden sind Sie mit den Angeboten unserer Elternarbeit? | 10 | 10 | 2 |
| Haben Sie besondere Wünsche und Anliegen? |
- Eltern sollten mehr helfen
- bessere Sanitäre Anlagen
- Beiträge 4 und 6 Std. Gruppe
- Ausflüge
- Töpfer und Holzangebote
- Einzelelterngespräche sehr gut
- Kochen, Turnen gutes Angebot
- gemeinsames Frühstück
- bessere Motivation des Elternbeirats
- mehr themenbezogene Elternabende
- Aufsicht im Garten
- weiter so!!!


4° / 13°C
Drucken