Inhalt
Wettervorhersage
Das Wetter in Bad Aibling
| Wetter am Donnerstag, 17.05.2012 | vormittag | nachmittag | abend |
|---|---|---|---|
| Temperatur: 4° bis 13°C Windgeschw.: 6 km/h aus SW | ![]() | ![]() | ![]() |
| Niederschlagswahrscheinlichkeit | 65% | 20% | 10% |
| Wetter am Freitag, 18.05.2012 | vormittag | nachmittag | abend |
|---|---|---|---|
| Temperatur: 2° bis 18°C Windgeschw.: 7 km/h aus O | ![]() | ![]() | ![]() |
| Niederschlagswahrscheinlichkeit | 10% | 20% | 20% |
| Wetter am Samstag, 19.05.2012 | vormittag | nachmittag | abend |
|---|---|---|---|
| Temperatur: 7° bis 23°C Windgeschw.: 7 km/h aus O | ![]() | ![]() | ![]() |
| Niederschlagswahrscheinlichkeit | 20% | 10% | 10% |
| Wetter am Sonntag, 20.05.2012 | vormittag | nachmittag | abend |
|---|---|---|---|
| Temperatur: 9° bis 24°C Windgeschw.: 9 km/h aus S | ![]() | ![]() | ![]() |
| Niederschlagswahrscheinlichkeit | 10% | 10% | 20% |
| Wetter am Montag, 21.05.2012 | vormittag | nachmittag | abend |
|---|---|---|---|
| Temperatur: 10° bis 20°C Windgeschw.: 7 km/h aus W | ![]() | ![]() | ![]() |
| Niederschlagswahrscheinlichkeit | 65% | 25% | 65% |
| Wetter am Dienstag, 22.05.2012 | vormittag | nachmittag | abend |
|---|---|---|---|
| Temperatur: 9° bis 16°C Windgeschw.: 11 km/h aus W | ![]() | ![]() | ![]() |
| Niederschlagswahrscheinlichkeit | 65% | 65% | 60% |


4° / 13°C




Drucken